http://haiduongdost.gov.vn/ | Internal Links | Dofollow |
Khoa học và Công nghệ | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN và Phát triển Nông nghiệp | Internal Links | Dofollow |
Công khai dự toán, quyết toán NSNN | Internal Links | Dofollow |
Tin tức thời sự Hải Dương | Internal Links | Dofollow |
Hoạt động KH&CN | Internal Links | Dofollow |
Bộ thủ tục hành chính | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực HĐ KH&CN | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực ATBX-Hạt nhân | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực TC-ĐL-CL | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực SHTT | Internal Links | Dofollow |
Quản lý Khoa học | Internal Links | Dofollow |
Thông tin ATBX | Internal Links | Dofollow |
Quản lý Đề tài-Dự án | Internal Links | Dofollow |
Đăng ký, lưu giữ nhiệm vụ, đề tài/dự án KHCN | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực nông nghiệp | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực CN,GT,XD | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực CNTT | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực Môi trường | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực Y tế | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực Giáo dục | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực XHNV | Internal Links | Dofollow |
Quản lý Công nghệ | Internal Links | Dofollow |
An toàn bức xạ | Internal Links | Dofollow |
Quản lý cấp phép | Internal Links | Dofollow |
Thông tin ATBX | Internal Links | Dofollow |
Mẫu đăng ký | Internal Links | Dofollow |
Quản lý Sáng kiến | Internal Links | Dofollow |
Chợ CN (Techmar) | Internal Links | Dofollow |
Hiện trạng công nghệ | Internal Links | Dofollow |
Công nghệ mới | Internal Links | Dofollow |
Thị trường Công nghệ | Internal Links | Dofollow |
Giải thưởng KH&CN | Internal Links | Dofollow |
Sở hữu trí tuệ | Internal Links | Dofollow |
Hướng dẫn đăng ký | Internal Links | Dofollow |
Thống kê SHTT | Internal Links | Dofollow |
Thông tin SHTT | Internal Links | Dofollow |
Các câu hỏi thường gặp | Internal Links | Dofollow |
Lĩnh vực Công nghệ | Internal Links | Dofollow |
Hoạt động TC-ĐL-CL | Internal Links | Dofollow |
Bản tin TBT | Internal Links | Dofollow |
Tin hoạt động TC-ĐL-CL | Internal Links | Dofollow |
Quản lý TC-CL | Internal Links | Dofollow |
Quản lý đo lường | Internal Links | Dofollow |
Thông tin TC-ĐL-CL | Internal Links | Dofollow |
Thống kê KHCN | Internal Links | Dofollow |
Năng suất-Chất lượng | Internal Links | Dofollow |
Bài viết về Năng suất - chất lượng | Internal Links | Dofollow |
Video về Năng suất chất lượng | Internal Links | Dofollow |
Hình ảnh về Năng suất chất lượng | Internal Links | Dofollow |
Công khai-Tài chính | Internal Links | Dofollow |
VBPL về KHCN | Internal Links | Dofollow |
Module QL Sách | Internal Links | Dofollow |
Danh mục sách Thư viện | Internal Links | Dofollow |
Danh mục sách Đề tài, Dự án | Internal Links | Dofollow |
Danh mục sách Sáng kiến | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/da-xuat-dau-tu-1-241-ta-dang/13313 | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/pha-duyat-thanh-vian-bcd-cai-cach-hanh-chanh-caa-chanh-pha/13311 | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/truang-ban-kinh-ta-trung-uong-tran-tuan-anh-lam-viac-tai-hai-duong/13288 | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/thanh-pha-hai-duong-tang-buac-khang-danh-la-trung-tam-tra-cat-phat-trian-vang-chac-caa-tanh-hai-duong/13285 | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/hai-duong-tang-cuang-hap-tac-thac-day-chuyan-dai-sa/13277 | Internal Links | Dofollow |
Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện | Internal Links | Dofollow |
Bản tin TBT số 05 ngày 10 tháng 3 năm 2022 | Internal Links | Dofollow |
Bản tin TBT số 04 ngày 25 tháng 02 năm 2022 | Internal Links | Dofollow |
Hải Dương: Triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh | Internal Links | Dofollow |
Hải Dương thực hiện đồng bộ các giải pháp tiêu thụ cà rốt | Internal Links | Dofollow |
Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt đề án chuyển đổi số Quốc gia | Internal Links | Dofollow |
Đề xuất đầu tư 1.241 tỷ đồng cho Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Dương | Internal Links | Dofollow |
Thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển 6G | Internal Links | Dofollow |
Phê duyệt thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ | Internal Links | Dofollow |
Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính Nhà nước năm 2022 | Internal Links | Dofollow |
Số 1 - 2022 | Internal Links | Dofollow |
Số 1 - 2021 | Internal Links | Dofollow |
Số 2 - 2021 | Internal Links | Dofollow |
Số 3 - 2021 | Internal Links | Dofollow |
Số 4 - 2021 | Internal Links | Dofollow |
Số 5 - 2021 | Internal Links | Dofollow |
Số 6 - 2021 | Internal Links | Dofollow |
Số 1 - 2020 | Internal Links | Dofollow |
Số 1,2 - 2020 | Internal Links | Dofollow |
Số 3 - 2020 | Internal Links | Dofollow |
Số 4 - 2020 | Internal Links | Dofollow |
Số 5 - 2020 | Internal Links | Dofollow |
Số 1-2019 | Internal Links | Dofollow |
Số 2-2019 | Internal Links | Dofollow |
Số 3-2019 | Internal Links | Dofollow |
Số 4-2019 | Internal Links | Dofollow |
Số 5-2019 | Internal Links | Dofollow |
Số 6-2019 | Internal Links | Dofollow |
Số 1-2018 | Internal Links | Dofollow |
Số 2-2018 | Internal Links | Dofollow |
Số 3-2018 | Internal Links | Dofollow |
Số 4-2018 | Internal Links | Dofollow |
Số 5-2018 | Internal Links | Dofollow |
Số 6-2018 | Internal Links | Dofollow |
Số 1-2017 | Internal Links | Dofollow |
Số 2-2017 | Internal Links | Dofollow |
Số 3-2017 | Internal Links | Dofollow |
Số 4-2017 | Internal Links | Dofollow |
Số 5-2017 | Internal Links | Dofollow |
Số 6-2017 | Internal Links | Dofollow |
Số 1-2016 | Internal Links | Dofollow |
Số 2-2016 | Internal Links | Dofollow |
Số 3-2016 | Internal Links | Dofollow |
Số 4-2016 | Internal Links | Dofollow |
Số 5-2016 | Internal Links | Dofollow |
Số 6-2016 | Internal Links | Dofollow |
2015 - Số 1 | Internal Links | Dofollow |
2015 - Số 2 | Internal Links | Dofollow |
2015 - Số 3 | Internal Links | Dofollow |
2015 - Số 4 | Internal Links | Dofollow |
2015 - Số 5 | Internal Links | Dofollow |
2015 - Số 6 | Internal Links | Dofollow |
2014 - Số 1 | Internal Links | Dofollow |
2014 - Số 2 | Internal Links | Dofollow |
2014 - Số 3 | Internal Links | Dofollow |
2014 - Số 4 | Internal Links | Dofollow |
2014 - Số 5 | Internal Links | Dofollow |
2014 - Số 6 | Internal Links | Dofollow |
2013 - Số 1 | Internal Links | Dofollow |
2013 - Số 2 | Internal Links | Dofollow |
2013 - Số 3 | Internal Links | Dofollow |
2013 - Số 4 | Internal Links | Dofollow |
2013 - Số 5 | Internal Links | Dofollow |
2013 - Số 6 | Internal Links | Dofollow |
2012 - Số 1 | Internal Links | Dofollow |
2012 - Số 2 | Internal Links | Dofollow |
2012 - Số 3 | Internal Links | Dofollow |
2012 - Số 4 | Internal Links | Dofollow |
2012 - Số 5 | Internal Links | Dofollow |
2012 - Số 6 | Internal Links | Dofollow |
2011 - Số 1 | Internal Links | Dofollow |
2011 - Số 2 | Internal Links | Dofollow |
2011 - Số 3 | Internal Links | Dofollow |
2011 - Số 4 | Internal Links | Dofollow |
2011 - Số 5 | Internal Links | Dofollow |
2011 - Số 6 | Internal Links | Dofollow |
2010 - Số 1 | Internal Links | Dofollow |
2010 - Số 2 | Internal Links | Dofollow |
2010 - Số 3 | Internal Links | Dofollow |
2010 - Số 4 | Internal Links | Dofollow |
2010 - Số 5 | Internal Links | Dofollow |
2010 - Số 6 | Internal Links | Dofollow |
2009 - Số 1 | Internal Links | Dofollow |
2009 - Số 2 | Internal Links | Dofollow |
2009 - Số 3 | Internal Links | Dofollow |
2009 - Số 4 | Internal Links | Dofollow |
2009 - Số 5 | Internal Links | Dofollow |
2009 - Số 6 | Internal Links | Dofollow |
2008 - Số 1 | Internal Links | Dofollow |
2008 - Số 2 | Internal Links | Dofollow |
2008 - Số 3 | Internal Links | Dofollow |
2008 - Số 4 | Internal Links | Dofollow |
2008 - Số 5 | Internal Links | Dofollow |
2008 - Số 6 | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/component/banners/click/7 | Internal Links | Dofollow |
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KH&CN | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/quyat-danh-sa-146-qd-ttg-caa-tha-tuang-chanh-pha-pha-duyat-da-an-chuyan-dai-sa-quac-gia/13314 | Internal Links | Dofollow |
Triển khai tập huấn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa | Internal Links | Dofollow |
Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/tha-tac-giao-quyan-sa-hau-quyan-sa-dang-kat-qua-nghian-cau-khoa-hac-va-phat-trian-cang-ngha-sa-dang-ngan-sach-nha-nuac-cap-tanh/13190 | Internal Links | Dofollow |
Thủ tục Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người | Internal Links | Dofollow |
Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia | Internal Links | Dofollow |
Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người | Internal Links | Dofollow |
Thông tin và Tin học | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/vinh-danh-180-giai-phap-dach-va-cang-ngha-thang-tin-xuat-sac-nhat/12976 | Internal Links | Dofollow |
Chuyển đổi số chính là hoạt động đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ số | Internal Links | Dofollow |
Smart Hải Dương kết nối chính quyền và người dân | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/ang-dang-cang-ngha-thang-tin-trong-cang-tac-luu-tra-ha-so-va-quan-la-ban-quyan-tcvn/12896 | Internal Links | Dofollow |
Tính năng mã QR, chip điện tử trên căn cước mới | Internal Links | Dofollow |
Lợi ích kép từ khai báo y tế điện tử bằng mã QR | Internal Links | Dofollow |
Đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và dân cư | Internal Links | Dofollow |
Quản lý khoa học | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/xay-dang-va-ma-rang-vang-san-xuat-laa-theo-phuong-phap-hau-co-tran-mat-sa-vang-ruoi/13252 | Internal Links | Dofollow |
Hải Dương: Hiện trạng khả năng ảnh hưởng sinh vật ngoại lai xâm hại và phòng ngừa, kiểm soát | Internal Links | Dofollow |
Mô hình kỹ thuật nuôi thương phẩm ốc nhồi | Internal Links | Dofollow |
Một công ty khởi nghiệp Mỹ đã phát minh lại bánh xe ô tô theo đúng nghĩa đen. Họ phát triển một loại bánh xe mới giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng lốp cao su gây ô nhiễm. | Internal Links | Dofollow |
Hoạt động Khoa học và Công nghệ | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/kat-qua-thac-hian-chuong-tranh-ang-dang-khoa-hac-va-cang-ngha-phat-trian-san-xuat-hang-haa-gap-phan-xay-dang-nang-than-mai/10170 | Internal Links | Dofollow |
Kết quả thực hiện Chương trình ứng dụng KH và CN phát triển sản xuất hàng hóa góp phần XD NTM | Internal Links | Dofollow |
Huyện Kinh Môn: Phấn đấu trở thành thị xã | Internal Links | Dofollow |
Hải Dương: Dấu ấn một nhiệm kỳ | Internal Links | Dofollow |
Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương giai đoạn 2010 - 2015 | Internal Links | Dofollow |
Thanh tra KHCN | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/kat-luan-thanh-tra-va-sa-hau-cang-nghiap-dai-vai-viac-sa-dang-dau-hiau-ahung-thanh-phata-trong-tan-doanh-nghiap-acang-ty-ca-phan-hung-thanh-phat-jsca/13286 | Internal Links | Dofollow |
Kết luận thanh tra về Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp | Internal Links | Dofollow |
Ngộ độc do ăn bọ xít: Cảnh báo thói quen ăn uống có thể gây tử vong | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/kat-luan-thanh-tra-va-do-luang-tai-co-sa-tran-daa-ban-tanh-hai-duong-nam-2021/13125 | Internal Links | Dofollow |
Bóc mẽ chiêu lừa hành tỏi Trung Quốc giả hàng Kinh Môn - Hải Dương | Internal Links | Dofollow |
Gạo ST25 ngon nhất thế giới giả, nhái tràn lan, cách để người tiêu dùng nhận biết hàng thật | Internal Links | Dofollow |
Tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe từ đũa dùng một lần, làm sao để tránh mang bệnh | Internal Links | Dofollow |
KH&CN với Phát triển nông nghiệp | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/quy-tranh-cham-sac-vai-thiau-sau-thu-hoach/12509 | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN với PTNN số 6 năm 2019: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cam Vinh cho năng suất cao | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN với PTNN số 5 năm 2019: Quy trình nuôi cá chép V1 cho hiệu quả kinh tế cao | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN với PTNN số 4 năm 2019: Quy trình trồng và chăm sóc sắn dây | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN với PTNN số 3 năm 2019: Trồng và chăm sóc lan Hồ điệp nở hoa dịp tết | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN với PTNN số 2 năm 2019: Dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng bệnh dịch tả lợn châu phi | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN với PTNN số 1 năm 2019: Biện pháp diệt chuột an toàn bằng thuốc hóa học | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN số 12-2018: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN số 11-2018: Sử dụng có hiệu quả nhà màng nhà lưới | Internal Links | Dofollow |
Chuyên mục KHCN số 10-2018: Kỹ thuật trồng và chăm sóc hành vụ đông (giai đoạn đầu) | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/quan-ly-kh/article/hai-duong-cang-ba-cha-sa-cai-cach-hanh-chanh-cap-sa-nganh-va-ubnd-cap-huyan/13319 | Internal Links | Dofollow |
Hải Dương: Triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh | Internal Links | Dofollow |
Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt đề án chuyển đổi số Quốc gia | Internal Links | Dofollow |
Thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển 6G | Internal Links | Dofollow |
Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/quan-ly-kh/article/hai-duong-thac-hian-dang-ba-cac-giai-phap-tiau-tha-ca-rat/13315 | Internal Links | Dofollow |
Tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội thu hoạch cà rốt năm 2022 | Internal Links | Dofollow |
Khai mạc triển lãm mừng Đảng, mừng xuân và Hội báo Xuân Nhâm Dần - 2022 | Internal Links | Dofollow |
Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển nhanh, bền vững | Internal Links | Dofollow |
Vòng xanh sinh thái đa tầng tại Aqua City | Internal Links | Dofollow |
Giới thiệu Trung tâm Đo lường, TN và TTKH | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/gii-thiu-v-trung-tam/283 | Internal Links | Dofollow |
Trung tâm Thông tin khoa học - Công nghệ và Tin học sau 5 năm thành lập | Internal Links | Dofollow |
Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và tin học Hải Dương từng bước nâng cao số lượng và chất lượng | Internal Links | Dofollow |
Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Hải Dương đẩy mạnh đào tạo Tin học | Internal Links | Dofollow |
Giới thiệu năng lực Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học | Internal Links | Dofollow |
Hội thảo điều tra thống kế khoa học và công nghệ | Internal Links | Dofollow |
Đổi mới, nâng cao chất lượng bản tin và trang thông tin điện tử | Internal Links | Dofollow |
Hội thảo tập huấn phương pháp điều tra thống kê khoa học công nghệ năm 2018 | Internal Links | Dofollow |
Quản lý công nghệ | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/thao-ga-vuang-mac-da-doanh-nghiap-tra-thanh-trung-tam-caa-ha-thang-dai-mai-sang-tao/12923 | Internal Links | Dofollow |
Phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP | Internal Links | Dofollow |
Dạy học trực tuyến - phương thức dạy học cho một xã hội hiện đại | Internal Links | Dofollow |
Đề cương: Báo cáo thực hiện công tác an toàn bức xạ tại cơ sở năm 2020 | Internal Links | Dofollow |
Sở Khoa học và Công nghệ: Tập huấn an toàn bức xạ hạt nhân | Internal Links | Dofollow |
Đề cương: Báo cáo thực hiện công tác an toàn bức xạ tại cơ sở năm 2019 | Internal Links | Dofollow |
Ứng dụng CGTB - KHKT | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/trang-dua-sa-dang-cang-ngha-pha-anh-sang-cho-nang-suat-chat-luang-cao/13171 | Internal Links | Dofollow |
Giống lúa thuần ĐH12 cho năng suất cao, chống chịu một số loại sâu bệnh hại | Internal Links | Dofollow |
Giống lúa HDT 10 cho năng suất từ 61,45 - 62,53 tạ/ha | Internal Links | Dofollow |
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ chăm sóc quản lý dịch bệnh bưởi đào thời kỳ kinh doanh | Internal Links | Dofollow |
Mô hình sản xuất lúa thuần chất lượng Đài thơm 8 | Internal Links | Dofollow |
Video về KH&CN | Internal Links | Dofollow |
http://haiduongdost.gov.vn/article/banh-ra-sat-dam-la-tran-cay-ca-dau/13270 | Internal Links | Dofollow |
Video: Quản lý chặt chẽ các cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm | Internal Links | Dofollow |
Video: Nghiên cứu ứng dụng KH&CN trong sản xuất cây Hành củ chịu nhiệt tại tỉnh Hải Dương | Internal Links | Dofollow |
Phóng sự về nghiên cứu phục tráng và phát triển bền vững giống lúa Nếp cái Hoa vàng Kinh Môn Hải Dương | Internal Links | Dofollow |
Video: Ứng dụng TBKH vào sản xuất giống Ngô Nếp tím và Ngô Nếp trắng VNUA69 tại Hải Dương | Internal Links | Dofollow |
Video: Ứng dụng TBKH trong sản xuất giống lúa chất lượng cao HDT10 Tại Hải Dương | Internal Links | Dofollow |
https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/haiduongdostgovvn-1628586305 | External Links | Dofollow |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.